Análise dos Números Grandes (de 31 a 60) e Pequenos (de 1 a 30) da Megasena
1) Análise da quantidade ocorrida nos sorteios anteriores, segundo as combinações possíveis de Grandes e Pequenos.
| Quantidade Ocorrida | Quantidade Esperada | Qt. OCORRIDA X Qt. ESPERADA | |
| 6 Grandes e Nenhum Pequeno | 10 | 15 | Ocorreu menos que o esperado. É selecionado por Megadicas. |
| 5 Grandes e 1 Pequeno | 100 | 108 | Ocorreu menos que o esperado. É selecionado por Megadicas. |
| 4 Grandes e 2 Pequenos | 333 | 301 | |
| 3 Grandes e 3 Pequenos | 419 | 416 | |
| 2 Grandes e 4 Pequenos | 286 | 301 | Ocorreu menos que o esperado. É selecionado por Megadicas. |
| 1 Grande e 5 Pequenos | 105 | 108 | Ocorreu menos que o esperado. É selecionado por Megadicas. |
| Nenhum Grande e 6 Pequenos | 9 | 15 | Ocorreu menos que o esperado. É selecionado por Megadicas. |
2) Análise do Atraso - Quantos concursos a combinação de grandes e pequenos, não é sorteada.
| Último Concurso (*) | Atraso Atual (**) | Média Esperada (***) | Indicação do Site | |
| 6 Grandes e Nenhum Pequeno | 1225 | 37 | 84 | |
| 5 Grandes e 1 Pequeno | 1256 | 6 | 12 | |
| 4 Grandes e 2 Pequenos | 1259 | 3 | 4 | |
| 3 Grandes e 3 Pequenos | 1261 | 1 | 3 | |
| 2 Grandes e 4 Pequenos | 1247 | 15 | 4 | Boa Chance |
| 1 Grande e 5 Pequenos | 1262 | 0 | 12 | |
| Nenhum Grande e 6 Pequenos | 1232 | 30 | 84 |
| (*) Número do último concurso que esta combinação de grandes e pequenos foi sorteada. |
| (**) Até o presente concurso, o 1262 , mostra a quantos concursos que a combinação não é sorteada. |
| (***) Média esperada: é o número de concursos realizados até hoje, 1262 , dividido pelo Quantidade Esperada para este mesmo concurso. |
3) Até o Concurso 1262 foram sorteados 3826 Grandes e 3746 Pequenos.
( A tendência é estes números se igualarem )
4) Observação das últimas 15 ocorrências.
( A tendência é estes números se igualarem )
4) Observação das últimas 15 ocorrências.
| Concurso | Combinação Sorteada | |
| 1248 | 5 Grandes e 1 Pequeno | |
| 1249 | 4 Grandes e 2 Pequenos | |
| 1250 | 3 Grandes e 3 Pequenos | |
| 1251 | 4 Grandes e 2 Pequenos | |
| 1252 | 4 Grandes e 2 Pequenos | |
| 1253 | 3 Grandes e 3 Pequenos | |
| 1254 | 1 Grande e 5 Pequenos | |
| 1255 | 4 Grandes e 2 Pequenos | |
| 1256 | 5 Grandes e 1 Pequeno | |
| 1257 | 1 Grande e 5 Pequenos | |
| 1258 | 4 Grandes e 2 Pequenos | |
| 1259 | 4 Grandes e 2 Pequenos | |
| 1260 | 3 Grandes e 3 Pequenos | |
| 1261 | 3 Grandes e 3 Pequenos | |
| 1262 | 1 Grande e 5 Pequenos |










0 Responses So Far: