Análise dos Números Pares e Impares da Megasena (de 1 a 60)
1) Análise da quantidade ocorrida nos sorteios anteriores, segundo as combinações possíveis de Pares e Impares.
| Quantidade Ocorrida | Quantidade Esperada | Qt. OCORRIDA X Qt. ESPERADA | |
| 6 Pares e Nenhum Impar | 12 | 15 | Ocorreu menos que o esperado. É selecionado por Megadicas. |
| 5 Pares e 1 Impar | 118 | 108 | |
| 4 Pares e 2 Impares | 305 | 301 | |
| 3 Pares e 3 Impares | 365 | 416 | Ocorreu menos que o esperado. É selecionado por Megadicas. |
| 2 Pares e 4 Impares | 327 | 301 | |
| 1 Par e 5 Impares | 114 | 108 | |
| Nenhum Par e 6 Impares | 21 | 15 |
2) Análise do Atraso - Quantos concursos a combinação de pares e impares, não é sorteada.
| Último Concurso (*) | Atraso Atual (**) | Média Esperada (***) | Indicação do Site | |
| 6 Pares e Nenhum Impar | 1165 | 97 | 84 | Boa Chance |
| 5 Pares e 1 Impar | 1259 | 3 | 12 | |
| 4 Pares e 2 Impares | 1261 | 1 | 4 | |
| 3 Pares e 3 Impares | 1250 | 12 | 3 | Boa Chance |
| 2 Pares e 4 Impares | 1256 | 6 | 4 | |
| 1 Par e 5 Impares | 1262 | 0 | 12 | |
| Nenhum Par e 6 Impares | 1260 | 2 | 84 |
| (*) Número do último concurso que esta combinação de pares e impares foi sorteada. |
| (**) Até o presente concurso, o 1262 , mostra a quantos concursos que a combinação não é sorteada. |
| (***) Média esperada: é o número de concursos realizados até hoje, 1262 , dividido pelo Quantidade Esperada para este mesmo concurso. |
3) Até o Concurso 1262 foram sorteados 3745 Pares e 3827 Impares.
( A tendência é estes números se igualarem )
4) Observação das últimas 15 ocorrências.
( A tendência é estes números se igualarem )
4) Observação das últimas 15 ocorrências.
| Concurso | Combinação Sorteada | |
| 1248 | 4 Pares e 2 Impares | |
| 1249 | 3 Pares e 3 Impares | |
| 1250 | 3 Pares e 3 Impares | |
| 1251 | 4 Pares e 2 Impares | |
| 1252 | 2 Pares e 4 Impares | |
| 1253 | 2 Pares e 4 Impares | |
| 1254 | 2 Pares e 4 Impares | |
| 1255 | 2 Pares e 4 Impares | |
| 1256 | 2 Pares e 4 Impares | |
| 1257 | 4 Pares e 2 Impares | |
| 1258 | 1 Par e 5 Impares | |
| 1259 | 5 Pares e 1 Impar | |
| 1260 | Nenhum Par e 6 Impares | |
| 1261 | 4 Pares e 2 Impares | |
| 1262 | 1 Par e 5 Impares |










0 Responses So Far: