Sugere escolher pelo menos 1 número na linha 3
1) Análise da quantidade ocorrida nos sorteios anteriores, segundo as Linhas do volante da Megasena.
1) Análise da quantidade ocorrida nos sorteios anteriores, segundo as Linhas do volante da Megasena.
| Quantidade Ocorrida | Quantidade Esperada | Qt. OCORRIDA X Qt. ESPERADA | |
| Linha 1 | 1268 | 1262 | |
| Linha 2 | 1243 | 1262 | Ocorreu menos que o esperado |
| Linha 3 | 1235 | 1262 | Ocorreu menos que o esperado |
| Linha 4 | 1266 | 1262 | |
| Linha 5 | 1285 | 1262 | |
| Linha 6 | 1275 | 1262 |
2) Análise do Atraso - Quantos concursos a linha não é sorteada.
| Último Concurso (*) | Atraso Atual (**) | Média Esperada | Indicação do Site (***) | |
| Linha 1 | 1262 | 0 | 1 | |
| Linha 2 | 1262 | 0 | 1 | |
| Linha 3 | 1261 | 1 | 1 | Boa Chance |
| Linha 4 | 1262 | 0 | 1 | |
| Linha 5 | 1261 | 1 | 1 | |
| Linha 6 | 1261 | 1 | 1 |
| (*) Número do último concurso que esta linha foi sorteada. |
| (**) Até o presente concurso, o 1262 , mostra a quantos concursos que a linha não é sorteada. |
| (***) A combinação sugerida é a que "Ocorreu menos do que o esperado" e a que "Proporcionalmente está mais atrasada". |
3) Observação das últimas 15 ocorrências.
| Concurso | Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 |
| 1248 | . | 1 | . | 2 | . | 3 |
| 1249 | 2 | . | . | 2 | . | 2 |
| 1250 | 2 | . | 1 | 1 | . | 2 |
| 1251 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1252 | 1 | 1 | . | 2 | 1 | 1 |
| 1253 | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 1 |
| 1254 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . |
| 1255 | 1 | . | 1 | 2 | . | 2 |
| 1256 | . | . | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1257 | 1 | 1 | 3 | . | . | 1 |
| 1258 | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 |
| 1259 | 2 | . | . | 1 | 1 | 2 |
| 1260 | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1261 | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 1 |
| 1262 | 4 | 1 | . | 1 | . | . |











0 Responses So Far: