Sugere escolher pelo menos 1 atrasado
Números mais atrasados na Megasena até o Concurso 1262
(O Atraso esperado por número é de 10 Concursos.)
Números mais atrasados na Megasena até o Concurso 1262
(O Atraso esperado por número é de 10 Concursos.)
| Número | Quantidade de Concursos que o número não sai | Quantidade de vezes que o número saiu ( 126 é a Qt. esperada.) |
| 56 | 36 | 120 |
| 16 | 27 | 135 |
| 21 | 25 | 113 |
| 12 | 22 | 132 |
| 13 | 21 | 128 |
| 28 | 21 | 134 |
| 32 | 19 | 132 |
| 25 | 18 | 120 |
| 45 | 18 | 113 |
| 50 | 17 | 132 |
| 37 | 16 | 134 |
| 20 | 14 | 123 |
| 60 | 14 | 120 |
| 3 | 13 | 125 |
| 36 | 13 | 124 |
| 1 | 12 | 121 |
| 24 | 12 | 135 |
| 40 | 12 | 120 |
| 34 | 11 | 135 |
| 48 | 11 | 114 |
| 49 | 10 | 141 |
| 17 | 9 | 139 |
| 44 | 9 | 123 |
| 18 | 8 | 119 |
| 51 | 7 | 140 |
| 33 | 6 | 145 |
| 35 | 6 | 119 |
| 38 | 6 | 120 |
| 43 | 6 | 137 |
| 2 | 5 | 114 |
| 15 | 5 | 119 |
| 27 | 5 | 120 |
| 30 | 5 | 127 |
| 52 | 5 | 130 |
| 26 | 4 | 99 |
| 47 | 4 | 132 |
| 55 | 4 | 114 |
| 57 | 4 | 123 |
| 59 | 4 | 124 |
| 4 | 3 | 140 |
| 6 | 3 | 120 |
| 46 | 3 | 110 |
| 54 | 3 | 139 |
| 58 | 3 | 125 |
| 19 | 2 | 116 |
| 23 | 2 | 140 |
| 29 | 2 | 137 |
| 31 | 2 | 126 |
| 10 | 1 | 132 |
| 14 | 1 | 116 |
| 22 | 1 | 110 |
| 41 | 1 | 146 |
| 42 | 1 | 137 |
| 53 | 1 | 140 |
| 5 | 0 | 153 |
| 7 | 0 | 124 |
| 8 | 0 | 128 |
| 9 | 0 | 111 |
| 11 | 0 | 116 |
| 39 | 0 | 111 |










0 Responses So Far: